產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中式型凍干機(jī)

詳細(xì)描述:
上海丙林電子有限公司生產(chǎn)的中型真空冷凍干燥機(jī)(簡稱中試凍干機(jī))既適合凍干工藝摸索和優(yōu)化,為大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備,亦可用于小批量生產(chǎn),是各企業(yè)及科研院所用來進(jìn)行中間試驗(yàn)、小型生產(chǎn)理想機(jī)種。
中型真空冷凍干燥機(jī)均采用硅油導(dǎo)熱,確保各層擱板及擱板各點(diǎn)處溫度一致,控溫精度高。采用高透明有機(jī)玻璃門板,方便觀察物料凍干過程。電控系統(tǒng)功能強(qiáng)大,不但可以設(shè)置凍干工藝,還可選配PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)共晶點(diǎn)測試、遠(yuǎn)程控制等功能。
機(jī)組特點(diǎn):
1.0 進(jìn)口制冷壓縮機(jī),工作可靠,使用壽命長;
1.1 復(fù)疊制冷技術(shù),縮短冷凍干燥時(shí)間,進(jìn)口品牌保障,減小噪音、大制冷量、大捕水能力,高質(zhì)量保證高性能;
1.2 觸摸屏液晶顯示,曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過程,新型PID控制,方便用戶根據(jù)數(shù)據(jù)變化了解更多信息;
1.3 內(nèi)設(shè)觀察窗,冷凍干燥過程直觀。采用原位預(yù)凍,實(shí)現(xiàn)了從真空到干燥的全部自動(dòng)化,減少干燥過程的繁瑣操作;
1.4 冷凍干燥室內(nèi)部采用304不銹鋼,防腐蝕易清潔,經(jīng)久耐用;
1.5 硅油冷凍介質(zhì),誤差≤1℃,干燥效果均勻;
1.6 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
1.7 方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗;
1.8 干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
1.9 可選配溫度記錄儀。可調(diào)的溫度記錄點(diǎn),實(shí)時(shí)監(jiān)控,為您經(jīng)驗(yàn)的積累增加保障;
1.10 可選配共晶點(diǎn)測試裝置;
1.11 可選配自動(dòng)壓塞裝置(壓蓋型冷凍干燥機(jī))。
    
中型真空冷凍干燥機(jī)參數(shù)1:
型號(hào)  | 單位  | LD-C70-2  | LD-C70-5  | LD-C70-10  | LD-C70-15  | LD-C70-20  | |
擱板面積  | m²  | 0.2  | 0.52  | 1.04  | 1.51  | 2.16  | |
水汽凝結(jié)器容量  | kg/批  | 3  | 8  | 16  | 24  | 30  | |
小瓶裝量  | (Φ16mm)支  | 770  | 1914  | 3828  | 5772  | 7656  | |
(Φ20mm)支  | 400  | 1008  | 2016  | 3078  | 4032  | ||
大盤裝液體  | L  | 4  | 8  | 16  | 24  | 30  | |
擱板尺寸  | (寬)mm  | 280  | 360  | 360  | 420  | 450  | |
(長)mm  | 360  | 480  | 480  | 600  | 800  | ||
擱板間距  | mm  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | |
擱板數(shù)量  | 塊  | 2+1  | 3+1  | 6+1  | 6+1  | 6+1  | |
擱板溫度范圍  | ℃  | -50℃~+80℃  | |||||
擱板溫度  | ℃  | ±1.0(平衡時(shí))  | |||||
水汽凝結(jié)器低溫度  | ℃  | ≤-70  | |||||
系統(tǒng)低壓力  | Pa  | ≤5  | |||||
冷卻方式  | (風(fēng)冷:℃)  | 室溫≤30(通風(fēng)良好)  | |||||
  | (水冷:T/hr)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | |
電源  | 
  | 220V 50Hz  | 220V或380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | |
裝機(jī)功率  | kw  | 3  | 4.5  | 8  | 11  | 15  | |
整機(jī)重量  | kg  | 300  | 350  | 500  | 700  | 1200  | |
寬度  | mm  | 800  | 850  | 1250  | 1350  | 1750  | |
深度  | mm  | 1000  | 1000  | 1100  | 1250  | 1500  | |
高度  | mm  | 1700  | 1700  | 1800  | 1800  | 1850  | |
中型真空冷凍干燥機(jī)參數(shù)2:
型號(hào)  | LD-C70-30  | LD-C70-50  | LD-C70-70  | |
擱板面積(m²)  | 3  | 5  | 7  | |
裝瓶數(shù)  | 個(gè)/Φ16mm  | 13300  | 24800  | 34800  | 
個(gè)/Φ22mm  | 6800  | 12700  | 17800  | |
散裝溶液量  | L  | 60  | 105  | 140  | 
擱板尺寸  | 寬(mm)  | 615  | 915  | 915  | 
深(mm)  | 915  | 1215  | 1215  | |
擱板數(shù)量(個(gè))  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | |
擱板間距(mm)  | 100  | |||
擱板溫度范圍(℃)  | -55~+70  | |||
冷凝器溫度(℃)  | -70  | |||
冷凝器捕水量(kg)  | 65  | 105  | 140  | |
壓縮機(jī)  | S4T-8.2Y*2  | S4G-12.2Y*2  | S6J-16.2Y*2  | |
真空泵  | E2M40  | E2M40  | E2M80  | |
循環(huán)泵  | SD40/10  | TOP-SD65/13  | TOP-SD65/13  | |
水環(huán)泵  | LEM25  | LEM25  | 2BV2070  | |
主閥口徑  | 250  | 400  | 400  | |
電加熱  | 6  | 10  | 14  | |
極限真空(Pa)  | 1  | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m³/S)  | 0.1  | |||
裝機(jī)功率(KW)  | 30  | 43  | 55  | |
冷卻水量(m³/H)  | 7  | 11  | 16  | |
壓縮空氣  | 0.6~0.8Pa  | |||
長(mm)  | 3700  | 4300  | 5000  | |
寬(mm)  | 1800  | 2300  | 2600  | |
高(mm)  | 3000  | 3700  | 3000  | |
設(shè)備重量(kg)  | 5600  | 11000  | 12000  | |
純蒸汽耗量(kg)  | 100  | 130  | 150  | |
純水/注射水量(L/M)  | 90  | 120  | 150  | |
*以上數(shù)據(jù)僅上海丙林標(biāo)準(zhǔn)中型真空冷凍干燥機(jī)參數(shù),也可根據(jù)用戶要求定制,終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。
技術(shù)服務(wù):
1.通常標(biāo)配基本型的觸摸屏操作系統(tǒng),也可根據(jù)用戶要求選擇PLC和以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);
2.可根據(jù)用戶要求選擇風(fēng)冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據(jù)用戶廠房設(shè)計(jì)凍干機(jī);
4.可根據(jù)用戶要求選擇技術(shù)配置;
5.可根據(jù)用戶要求選擇真空泵品牌類型;
