產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱非常適合對(duì)用于研究、開發(fā)和質(zhì)量控制的小樣品進(jìn)行溫濕度測(cè)試。日常用品、化妝品、電子元件和醫(yī)療產(chǎn)品必須符合某些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試規(guī)范。
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào)和參數(shù)
型號(hào)  | TW-60L  | TW-100L  | TW-145L  | NTW-60L  | NTW-100L  | NTW-145L  | |
內(nèi)部尺寸(深*寬*高)  | 35*40*43cm  | 40*50*50cm  | 40*70*52cm  | 35*40*43cm  | 40*50*50cm  | 40*70*52cm  | |
內(nèi)部容積  | 60升  | 100升  | 145升  | 60升  | 100升  | 145升  | |
外形尺寸(深*寬*高)  | 75*67*91cm  | 80*77*98cm  | 80*97*99cm  | 75*67*91cm  | 80*77*98cm  | 80*97*99cm  | |
溫度范圍  | 0~100℃  | -3~120℃  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | |||||
濕度范圍  | 30~98%RH  | 30~98%RH  | |||||
濕度波動(dòng)度  | ±2%R.H.  | ±2%R.H.  | |||||
控 制 器  | 液晶非觸屏溫濕度儀表帶 PID 整定  | 觸摸屏可程式溫濕度儀表  | |||||
運(yùn)行模式  | 恒定  | 恒定 和 程序  | |||||
試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄  | 無(wú)  | 試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在控制器內(nèi)  | |||||
遠(yuǎn)程測(cè)控  | 無(wú)  | (1)可電腦通過網(wǎng)線遠(yuǎn)程測(cè)控試驗(yàn)箱  | |||||
電源  | 220V,50Hz,2Kw  | 220V,50Hz,2Kw  | |||||
結(jié)  | 外部材料  | 寶鋼靜電噴塑冷軋鋼板  | |||||
內(nèi)部材料  | SUS304 不銹鋼板  | ||||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | ||||||
隔板  | 2 層可調(diào)節(jié)高度的不銹鋼隔板  | ||||||
箱門  | 帶門鎖和鑰匙箱門  | ||||||
穿線孔  | 左側(cè)墻體直徑50cm 穿線孔/測(cè)試孔  | ||||||
測(cè)  | 控 制 器  | 液晶非觸屏溫濕度儀表  | 觸摸屏可程式溫濕度儀表  | ||||
傳感器  | Pt100 鉑電阻傳感器、高分子濕度傳感器  | ||||||
其他部件  | 中間繼電器、過載繼電器、斷路器  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 不銹鋼電加熱器+超溫保護(hù)  | ||||||
制  | 壓縮 機(jī)  | 德國(guó)“SECOP"全封閉壓縮機(jī)  | |||||
蒸 發(fā) 器  | 翅片式蒸發(fā)器  | ||||||
冷凝 器  | 定制外轉(zhuǎn)子冷凝器  | ||||||
其他部件  | 過濾器、電磁閥(部分型號(hào))  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 內(nèi)置微型鍋爐蒸汽加濕  | ||||||
水循環(huán)系統(tǒng)  | 自動(dòng)抽水潛水泵,自動(dòng)放水閥  | ||||||
水箱  | 抽屜式水箱  | ||||||
空氣循環(huán)系統(tǒng)  | 不銹鋼長(zhǎng)軸風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)葉  | ||||||
安全裝置  | 過載保護(hù)、缺水聲光報(bào)警、壓縮機(jī)過載保護(hù)、超溫保護(hù)  | ||||||
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱